سامانه حضور و تردد کارکنان
کارکنان
اطلاعات همکاران و واحدهای فعالیت آنها را اینجا ببینید.
۱۲ همکار
فهرست کارکنان
جستوجو بر اساس نام، شماره ملی، کد پرسنلی یا واحد فعالیت
| نام و نام خانوادگی | شماره ملی | کد پرسنلی | واحد فعالیت | گزارش تردد |
|---|---|---|---|---|
ممریم احمدی | ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲ | EMP-1002 | منابع انسانی | مشاهده گزارش |
ززهرا اکبری | ۰۰۰۰۰۰۰۰۱۰ | EMP-1010 | فروش | مشاهده گزارش |
اامیر جعفری | ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۹ | EMP-1009 | عملیات | مشاهده گزارش |
ممحمد حسینی | ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۵ | EMP-1005 | فروش | مشاهده گزارش |
پپویا رحیمی | ۰۰۰۰۰۰۰۰۱۱ | EMP-1011 | فناوری اطلاعات | مشاهده گزارش |
ررضا رضایی | ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۳ | EMP-1003 | مالی | مشاهده گزارش |
ححسین صادقی | ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۷ | EMP-1007 | منابع انسانی | مشاهده گزارش |
ععلی محمدی | ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱ | EMP-1001 | فناوری اطلاعات | مشاهده گزارش |
ننرگس مرادی | ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۶ | EMP-1006 | فناوری اطلاعات | مشاهده گزارش |
ففاطمه موسوی | ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۸ | EMP-1008 | مالی | مشاهده گزارش |
ننگار کاظمی | ۰۰۰۰۰۰۰۰۱۲ | EMP-1012 | منابع انسانی | مشاهده گزارش |
سسارا کریمی | ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۴ | EMP-1004 | عملیات | مشاهده گزارش |
مجموع ۱۲ رکورد · صفحه ۱ از ۱